МОНОГЕННЫЕ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | Дни | Цена | |
---|---|---|---|
75.01 | Муковисцидоз (CFTR) (14) | 15 | 6400 |
75.04 | Адреногенитальный синдром (CYP21OHB) (6) | 15 | 3400 |
75.05 | Несиндромальная нейросенсорная тугоухость (GJB2) (3) | 15 | 3800 |
75.06 | Комплексная диагностика носительства наиболее частых мутаций;
распространенных наследственных заболеваний (CFTR; PAH; GALT; GJB2; CYP21OHB) (41) |
15 | 13800 |
75.07 | Гемохроматоз (HFE) (3) | 10 | 2100 |
75.08 | Синдром Жильбера (UGT) (1) | 15 | 2100 |
75.11 | Болезнь Хантингтона (HTT: 35f+35r=173bp-35CAG, 3
5f+32r=164bp-32CAG, 38f+38r=182bp-38CAG, CAGx) (4) |
15 | 3500 |
75.12 | Адреногенитальный синдром (делеция и дупликация CYP21A2, конверсия CYP21A2, -113bp, I2G, P30L, 8bp, F306+T, I172N, I236N, M239K, P453S, Q318X, R356W, V237E, V281L) (15) | 15 | 3400 |
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ | |||
по одному профилю | 4 | 1000 | |
по 2-4 профилям | 4 | 1500 | |
по 5-10 профилям | 4 | 2500 | |
по 11 и более профилям | 4 | 3500 |
Обратный звонок
Заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Москва, ул.Богданова, д. 52, кор.2
- Пн-пт - 9:00 – 21:00
- Сб - 10:00 – 16:00
- Вс - выходной
Моногенные наследственные заболевания